課程報名表
計畫名稱 | AI智慧應用人才培育整體計畫 |
課程名稱 | Python數據分析實務演練班 |
課程類別 | 工業局人培 |
報名條件 | 不限 |
報名日期 | 2020/05/11~2020/07/08 |
訓練費用 | 原價$18,000 工業局補助50% |學員實際自付$9,000 元 |
上課時數 | 36 hr |
招生人數 | 20人 |
上課期間 | 2020/07/11~2020/08/22 |
上課時段 | 每週六,9:30~16:30 |
上課地點 | 東海大學 |
主辦單位 | 經濟部工業局 |
執行單位 | 財團法人資訊工業策進會,台中市電腦商業同業公會 |
承辦人員 | 李先生 |
承辦人員信箱 | rich@tcca.org.tw |
課程目標 | 近年來資料分析、機器學習已成為熱門關鍵字,除了科技產業目前正在持續招聘大量資料科學家之外,傳統的銀行業、製造業、旅遊業以及政府也正在積極成立資料科學團隊利用數據增加營收以及提供組織未來的商業決策。而在 104、Linkedin 上面關於數據分析的工作也正在急速增加當中,因此學會數據分析的技能可以大大幫助你增加在職場上的競爭力!透過此課程培養學員具備大數據資料探勘以及分析,讓學員可快速進入大數據與資料科學之領域,跨足大數據技術分析軟體與服務領域。
1. 孰悉 Python 語言程式開發。
2. 具備數據分析專業知識與技術。
3. 運用 Python 語言函式庫進行資訊分析及呈現。
4. 培養個人數據分析的能力,迅速有效地分析並摘出問題點。
|
招生對象 | 1.適合有Python 基礎使用經驗者。
2.對從事大數據分析應用開發有興趣之從事相關工作或研究者。
|
課程內容 | 請參照《課程培訓大綱》 |
師資介紹 |
蔡明峰老師
【經歷】1. 國立聯合大學-電子工程學系-副教授108/02 ~至今 2. 國立聯合大學-電子工程學系-助理教授 106/08 ~108/02 3. 逢甲大學 資訊工程學系 助理教授 103/08 ~ 106/07 4. 工業技術研究院 資訊與通訊工程研究所 工程師 100/08 ~ 103/07 崑山科技大學/弘光科技大學/國立台南大學-業界師資 97/08~103/01 【專長及證照】 |
課程資訊窗口 | (04)2242-1717#233 李先生 |
注意事項 |
為防範新型冠狀病毒疫情,課程期間請做好防疫措施養成良好衛生習慣。 |